КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
БИН 040840002636Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫstat.gov.kz |
На казахском | АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ҚАЛАЛЫҚ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |
На английском | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "GORODSKOJ TSENTR KROVI" UPRAVLENIJA OBSCHESTVENNOGO ZDRAVOOHRANENIJA GORODA ALMATY |
Предыдущие наименования | ГККП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ, КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ, КГП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | г.Алматы, Бостандыкский район, Бульвар Бухар Жырау, дом 47 |
Дата регистрации | 12.08.2004 · 22 лет 1 месяц |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 12.08.2004 |
Филиалы | Не найдено |
Контакты30
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 1 397 550 432 ₸ | 22 541 136 ₸ |
| 2025 | 3 944 509 316 ₸ | 63 621 118 ₸ |
| 2024 | 4 125 498 724 ₸ | 66 540 302 ₸ |
| 2023 | 3 902 499 666 ₸ | 62 943 543 ₸ |
| 2022 | 2 966 777 376 ₸ | 47 851 248 ₸ |
| 2021 | 2 129 328 620 ₸ | 34 344 010 ₸ |
| 2020 | 1 778 810 256 ₸ | 28 690 488 ₸ |
| 2019 | 1 391 132 378 ₸ | 22 437 619 ₸ |
| 2018 | 1 084 459 546 ₸ | 17 491 283 ₸ |
| 2017 | 1 145 990 702 ₸ | 18 483 721 ₸ |
| 2016 | 905 165 342 ₸ | 14 599 441 ₸ |
| 2015 | 829 734 840 ₸ | 13 382 820 ₸ |
Вид деятельности
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 6
- Государственные контракты: 495
Связи и аффилированые лица
- 71 всего связей
- 6 по учредителям
- 6 по адресу
- 24 по руководителям
- 30 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Риски не выявлены.
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Алматы
Номер дома и улица
Бульвар Бухар Жырау, Дом 47
Населенный пункт
Алматы
Описание
Компания КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ зарегистрирована 12.08.2004 г. По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 1 397 550 432 ₸, налоговые отчисления — 22 541 136 ₸. По данным открытых источников: 495 государственных контрактов.
| Статус | Действующее |
| БИН | 040840002636 |
| Дата регистрации | 12.08.2004 |
| Юридический адрес | г.Алматы, Бостандыкский район, Бульвар Бухар Жырау, дом 47 |
| Регион | Алматы |
| Количество сотрудников | 101 |
| Руководители | Кушеров Мухит Оралбаевич, Надиров Жандос Куанышбекович, Акильжанова Рыскельды Абиловна, Надиров Жандос |
| События | Количество 8 · Дата последнего 01.07.2024 |
| Исторические названия | Количество 2 |
| Реестр ОПИ/ДФО | В реестре Да · Статус Активный |
| Сайты | Количество 2 |
Данные обновлены: 12.08.2004
Часто задаваемые вопросы
Похожие компании5
ТЕТРА-ФАРМ, ТОО
ДОСАЛИЕВ ТАЛГАТ БАКИРОВИЧ— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ "КУЛАГЕР" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА— Директор
Средние предприятия · 1 - 5 чел.
КОЛИБРИ ТАКСИ, ТОО
ТУРЕБЕКОВА БАКИТКУЛ ТУРЕБЕКОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ТКФ "АМИНА", ТОО
НУРМАНОВА ЖАНАР АПЖАПАРОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЕ, ТОО
КОНУСОВА АЙТКУЛЬ АЙСАНОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.