ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"
Дошкольное образование
БИН 140940005615Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"stat.gov.kz |
На казахском | "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ПАНФИЛОВ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШАМШЫРАҚ БӨБЕКЖАЙ-БАҚША" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ |
На английском | GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD SHAMSHYRAK" GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "OTDEL OBRAZOVANIJA PO PANFILOVSKOMU RAJONU UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA OBLASTI ZHETISU" |
Предыдущие наименования | ГККП ДЕТСКИЙ САД "ШАМШЫРАҚ" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПАНФИЛОВСКОГО Р-НА", ГККП "ДЕТСКИЙ САД "ШАМШЫРАК" ГУ "АППАРАТА АКИМА УЛКЕНШЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА, ГККП "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ, ГККП"ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ"ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | Область Жетісу, Панфиловский район, Улкеншыганский С.О., С.Кішішаған, улица Жандарбек Бегімбетов, здание 57 |
Дата регистрации | 05.09.2014 · 12 лет |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Отрасль | Образование |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 05.09.2014 |
Филиалы | Не найдено |
Контакты29
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 259 629 650 ₸ | 4 187 575 ₸ |
| 2025 | 649 574 000 ₸ | 10 477 000 ₸ |
| 2024 | 594 820 622 ₸ | 9 593 881 ₸ |
| 2023 | 446 772 372 ₸ | 7 206 006 ₸ |
| 2022 | 329 587 784 ₸ | 5 315 932 ₸ |
| 2021 | 279 197 408 ₸ | 4 503 184 ₸ |
| 2020 | 155 177 568 ₸ | 2 502 864 ₸ |
| 2019 | 136 851 608 ₸ | 2 207 284 ₸ |
| 2018 | 117 699 808 ₸ | 1 898 384 ₸ |
| 2017 | 126 335 602 ₸ | 2 037 671 ₸ |
| 2016 | 130 292 256 ₸ | 2 101 488 ₸ |
| 2015 | 106 885 086 ₸ | 1 723 953 ₸ |
Вид деятельности
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 6
- Государственные контракты: 375
Связи и аффилированые лица
- 70 всего связей
- 12 по учредителям
- 6 по адресу
- 18 по руководителям
- 29 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Риски не выявлены.
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Область Жетісу
Номер дома и улица
Улица Жандарбек Бегімбетов, Здание 57
Населенный пункт
Область Жетісу
Описание
Компания ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" зарегистрирована 05.09.2014 г. По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 259 629 650 ₸, налоговые отчисления — 4 187 575 ₸. По данным открытых источников: 375 государственных контрактов.
| Статус | Действующее |
| БИН | 140940005615 |
| Дата регистрации | 05.09.2014 |
| Юридический адрес | Область Жетісу, Панфиловский район, Улкеншыганский С.О., С.Кішішаған, улица Жандарбек Бегімбетов, здание 57 |
| Регион | Область Жетісу |
| Вид деятельности | Дошкольное образование (ОКЭД 85100) |
| Количество сотрудников | 31 |
| Руководители | Муканова Жазира Кадыракыновна, Кусаинова Торгын Ергазиевна, Ибраимова Жаркын Кадырхановна |
| События | Количество 11 · Смен названия 8 · Дата последнего 01.07.2024 |
| Исторические названия | Количество 2 |
Данные обновлены: 05.09.2014
Часто задаваемые вопросы
Похожие компании5
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД «ЕРКЕ-НҰР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАРАСАЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Дошкольное образование · ОбразованиеТОКТОРБАЕВА ГУЛЬСАРА СЕРИКОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
АЯУЫЛМ КОМ, ТОО
Дошкольное образование · ОбразованиеАБИТОВА ГУЛСИМ ТУРСУНАЕВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСЛИ-САД №13 «ҚҰРАЛАЙ» КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ТАЛДЫКОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ»
Дошкольное образование · ОбразованиеТАЗАБЕКОВА ЖАННА АУЕЛБЕКОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ АҚНҰР, ТОО
Дошкольное образование · ОбразованиеТӨРЕНИЯЗ НАҒИМА ОРАЛХАНҚЫЗЫ— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД "БАЛАУСА-2014"
Дошкольное образование · ОбразованиеКРЫЛОВА ДАЙАНА ВИТАЛЬЕВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.