ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ
Дошкольное образование
БИН 000240001232Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ)stat.gov.kz |
На казахском | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АРНАУЛЫ (КОРРЕКЦИЯЛЫҚ) №17 "ДОСТЫҚ" БАЛАБАҚШАСЫ (ТІРЕК-ҚОЗҒАЛЫС ФУНКЦИЯЛАРЫ АУЫР ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН) КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
На английском | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "GOSUDARSTVENNYJ SPETSIAL'NYJ (KORREKTSIONNYJ) DETSKIJ SAD №17 "DOSTYK" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT (DLJA DETEJ S TJAZHELYMI I BOLEE LEGKIMI NARUSHENIJAMI OPORNO-DVIGATEL'NYH FUNKTSIJ) |
Предыдущие наименования | КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ЯСЛИ-САД №17 "ДОСТЫК" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ) |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | г.Шымкент, Каратауский район, Жилой Массив Нурсат, здание 549 |
Дата регистрации | 22.02.2000 · 26 лет 7 месяцев |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Отрасль | Образование |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 22.02.2000 |
Филиалы | Не найдено |
Контакты22
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 382 061 422 ₸ | 6 162 281 ₸ |
| 2025 | 1 286 131 906 ₸ | 20 744 063 ₸ |
| 2024 | 1 212 792 602 ₸ | 19 561 171 ₸ |
| 2023 | 970 822 226 ₸ | 15 658 423 ₸ |
| 2022 | 654 696 440 ₸ | 10 559 620 ₸ |
| 2021 | 517 962 818 ₸ | 8 354 239 ₸ |
| 2020 | 436 667 860 ₸ | 7 043 030 ₸ |
| 2019 | 187 810 400 ₸ | 3 029 200 ₸ |
| 2018 | 226 127 640 ₸ | 3 647 220 ₸ |
| 2017 | 268 494 720 ₸ | 4 330 560 ₸ |
| 2016 | 255 343 900 ₸ | 4 118 450 ₸ |
| 2015 | 186 695 764 ₸ | 3 011 222 ₸ |
Вид деятельности
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 5
- Государственные контракты: 343
Связи и аффилированые лица
- 69 всего связей
- 12 по учредителям
- 6 по адресу
- 24 по руководителям
- 22 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Риски не выявлены.
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Шымкент
Номер дома и улица
Жилой Массив Нурсат, Здание 549
Населенный пункт
Шымкент
Описание
Компания ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ зарегистрирована 22.02.2000 г. По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 382 061 422 ₸, налоговые отчисления — 6 162 281 ₸. По данным открытых источников: 343 государственных контракта.
| Статус | Действующее |
| БИН | 000240001232 |
| Дата регистрации | 22.02.2000 |
| Юридический адрес | г.Шымкент, Каратауский район, Жилой Массив Нурсат, здание 549 |
| Регион | Шымкент |
| Вид деятельности | Дошкольное образование (ОКЭД 85100) |
| Количество сотрудников | 51 |
| Руководители | Ештаева Фатима Асановна, Усенбаева Гулзамира Саутбековна, Арыстанова Айнур Базаралиевна, Шылмурзаева Калдыгул Панаевна |
| События | Количество 11 · Смен названия 4 · Дата последнего 01.07.2024 |
| Исторические названия | Количество 1 |
Данные обновлены: 22.02.2000
Часто задаваемые вопросы
Похожие компании5
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЕТСКИЙ САД-НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "ХХІ ВЕК"
Дошкольное образование · ОбразованиеЮНУСОВ БАХТИЯР САИДОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
МИНИ-ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА "САЛТАНАТ", ТОО
Дошкольное образование · ОбразованиеБАХТИБАЕВА РАЗИЯ АЙДАРХАНОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ЯСЛИ-САД "АҚ ШАҒАЛА", ТОО
Дошкольное образование · ОбразованиеРАЙЫМКУЛОВА РАУШАН МАХАНБЕТАЛИЕВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД №50 "НҰР-БӨБЕК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ"
Дошкольное образование · ОбразованиеСЫДЫКОВА АЙДАНА АБДЫКАДЫРОВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
МИНИ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ "ЖАНАСЫЛ", ТОО
Дошкольное образование · ОбразованиеЕЛЕУСИЗОВА САЙПЖАМАЛ КИЗБАЕВНА— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.