ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ
Деятельность ботанических садов и зоопарков
БИН 090440009599Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТstat.gov.kz |
На казахском | ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ЖАЙЛЫ ОРТАНЫ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "АСАНБАЙ АСҚАРОВ АТЫНДАҒЫ ШЫМКЕНТ МЕМЛЕКЕТТІК ДЕНДРОЛОГИЯЛЫҚ САЯБАҒЫ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ |
На английском | GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "SHYMKENTSKIJ GOSUDARSTVENNYJ DENDROLOGICHESKIJ PARK IMENI ASANBAJA ASKAROVA" UPRAVLENIJA RAZVITIJA KOMFORTNOJ GORODSKOJ SREDY GORODA SHYMKENT |
Предыдущие наименования | ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" УПР И РП АКИМАТА ЮКО, ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ, ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ, ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ, ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ, ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г ШЫМКЕНТ, ГККП "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, здание 101 |
Дата регистрации | 13.04.2009 · 17 лет 5 месяцев |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Отрасль | Искусство, развлечения и отдых |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 13.04.2009 |
Филиалы | Не найдено |
Контакты36
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 1 673 594 396 ₸ | 26 993 458 ₸ |
| 2025 | 5 314 108 660 ₸ | 85 711 430 ₸ |
| 2024 | 3 560 360 478 ₸ | 57 425 169 ₸ |
| 2023 | 3 176 060 856 ₸ | 51 226 788 ₸ |
| 2022 | 1 795 076 266 ₸ | 28 952 843 ₸ |
| 2021 | 1 456 150 476 ₸ | 23 486 298 ₸ |
| 2020 | 871 960 126 ₸ | 14 063 873 ₸ |
| 2019 | 1 131 249 086 ₸ | 18 245 953 ₸ |
| 2018 | 798 413 122 ₸ | 12 877 631 ₸ |
| 2017 | 403 582 304 ₸ | 6 509 392 ₸ |
| 2016 | 634 736 656 ₸ | 10 237 688 ₸ |
| 2015 | 462 561 788 ₸ | 7 460 674 ₸ |
Вид деятельности
Основной вид деятельности ОКЭД
Дополнительные виды деятельности ОКЭД
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 5
- Государственные контракты: 901
Связи и аффилированые лица
- 125 всего связей
- 12 по учредителям
- 6 по адресу
- 66 по руководителям
- 36 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Проверок с выявленным риском: 1 из 48.
- Исполнительные производства
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Шымкент
Номер дома и улица
Проспект Байдибек Би, Здание 101
Населенный пункт
Шымкент
Описание
Компания ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ АСАНБАЯ АСКАРОВА" УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ зарегистрирована 13.04.2009 г. По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 1 673 594 396 ₸, налоговые отчисления — 26 993 458 ₸. По данным открытых источников: 901 государственный контракт.
| Статус | Действующее |
| БИН | 090440009599 |
| Дата регистрации | 13.04.2009 |
| Юридический адрес | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, здание 101 |
| Регион | Шымкент |
| Вид деятельности | Деятельность ботанических садов и зоопарков (ОКЭД 91041) |
| Количество сотрудников | 151 |
| Руководители | Достияров Есдәулет Керімбекұлы, Сапарымбет Гульнар Бертайқызы, Мошкалов Бейбит Мырзабаевич, Төрехан Есенбек Нұржауұлы, Ешимов Асылхан Нурмуханович, Рахимбергенов Алибек Сайлаубекович, Қошжан Бахыт Алиұлы, Карабеков Гани Ажединович, Утетилеуова Гулжанат Умиралиевана, Иманкулов Ерлан Еркинович, Курманбай Усен Кенжетайулы |
| Судебные дела | Всего 6 · Как истец 4 · Как ответчик 2 · Дата последнего 05.11.2025 |
| События | Количество 28 · Смен названия 4 · Дата последнего 01.09.2024 |
| Исторические названия | Количество 2 |
Данные обновлены: 13.04.2009
Часто задаваемые вопросы
Похожие компании5
ФАННИЛЭНД, ТОО
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхТУСУПОВ СЕРИК СУНДЕТОВИЧ— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
УРАДА, ТОО
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхАБДУЛКАДЫРОВ ГАДЖИ АБДУЛКАДЫРОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
"ИЛИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД" - ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ИНСТИТУТ БОТАНИКИ И ФИТОИНТРОДУКЦИИ" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхИСАБАЕВ СЕРИК ОКСИКБАЕВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
«ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД» - ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ИНСТИТУТ БОТАНИКИ И ФИТОИНТРОДУКЦИИ» КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхНАШЕНОВ ЖАНГОЗЫ БОЛАТОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
АРКАНА КО, ТОО
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхАУЕЛБЕКОВ ОРАЗХАН СЕРИКБАЕВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.