ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ"
Сбор, обработка и распределение воды
БИН 171040001787Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ"stat.gov.kz |
На казахском | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ЖАЙЛЫ ОРТАНЫ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ |
На английском | GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "SHYMKENT SUSHAR" GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "UPRAVLENIJA RAZVITIJA KOMFORTNOJ GORODSKOJ SREDY GORODA SHYMKENT" |
Предыдущие наименования | ГКП "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ", ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ", ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГУ "УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ", ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ", ГКП НА ПХВ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГУ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г.ШЫМКЕНТ", ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ", ГКПНА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | г.Шымкент, район Туран, Микрорайон Туркестан, улица Жулдыз, дом 31 |
Дата регистрации | 02.10.2017 · 8 лет 11 месяцев |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Отрасль | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 02.10.2017 |
Филиалы | Не найдено |
Контакты32
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 9 564 267 436 ₸ | 154 262 378 ₸ |
| 2025 | 10 078 607 408 ₸ | 162 558 184 ₸ |
| 2024 | 11 732 639 316 ₸ | 189 236 118 ₸ |
| 2023 | 11 488 807 700 ₸ | 185 303 350 ₸ |
| 2022 | 56 115 332 ₸ | 905 086 ₸ |
| 2021 | 87 945 636 ₸ | 1 418 478 ₸ |
| 2020 | 162 184 746 ₸ | 2 615 883 ₸ |
| 2019 | 220 025 600 ₸ | 3 548 800 ₸ |
| 2018 | 152 392 590 ₸ | 2 457 945 ₸ |
Вид деятельности
Основной вид деятельности ОКЭД
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 5
- Государственные контракты: 121
Связи и аффилированые лица
- 97 всего связей
- 12 по учредителям
- 6 по адресу
- 42 по руководителям
- 32 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Проверок с выявленным риском: 2 из 48.
- Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации
- Исполнительные производства
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Шымкент
Номер дома и улица
Улица Жулдыз, Дом 31
Населенный пункт
Шымкент
Описание
Компания ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШЫМКЕНТ СУШАР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" зарегистрирована 02.10.2017 г. По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 9 564 267 436 ₸, налоговые отчисления — 154 262 378 ₸. По данным открытых источников: 121 государственный контракт.
| Статус | Действующее |
| БИН | 171040001787 |
| Дата регистрации | 02.10.2017 |
| Юридический адрес | г.Шымкент, район Туран, Микрорайон Туркестан, улица Жулдыз, дом 31 |
| Регион | Шымкент |
| Вид деятельности | Сбор, обработка и распределение воды (ОКЭД 36000) |
| Количество сотрудников | 11 |
| Руководители | Монтаев Максат Абуталипович, Жолдыкараев Дулат Кайратович, Омарова Ляззат Мусабековна, Бесбаев Ербол Бейсенбекович, Карабаев Азамат Бахытжанович, Тасыбай Аманкүл Кадырқызы, Сатканбаев Сакен Турниязович |
| Судебные дела | Всего 38 · Как истец 32 · Как ответчик 6 · Дата последнего 16.01.2026 |
| События | Количество 18 · Смен названия 6 · Дата последнего 01.07.2024 |
| Исторические названия | Количество 2 |
| Реестр ОПИ/ДФО | В реестре Да · Статус Активный |
Данные обновлены: 02.10.2017
Часто задаваемые вопросы
Похожие компании5
ТАМЕРЛАН ВОДА, ТОО
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовБЕРДЕКЕНЕВ НУРЛАН КАЗБЕКОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РАХАТ СУ"
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовКОСОБАЕВ КАСЫМБЕК БОРАМБАЕВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИНТЕР-3"
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовБЕРДАЛИЕВ ТУРСУНБАЙ МУХТАРОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
АКЖАР - СУ СКО, ТОО
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовМАДЕНИЕТ НУРЛАН— Директор
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
СПРК "НҰР-МЕЙІР 2020"
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовАБДРАХМАНОВ САХ БЕКСАЛОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.