РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Деятельность, связанная с налогообложением
БИН 180840002049Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"stat.gov.kz |
На казахском | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІНІҢ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
На английском | RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "DEPARTAMENT GOSUDARSTVENNYH DOHODOV PO GORODU SHYMKENT KOMITETA GOSUDARSTVENNYH DOHODOV MINISTERSTVA FINANSOV RESPUBLIKI KAZAHSTAN" |
Предыдущие наименования | РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО Г ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНФИН РК", РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНФИН РК", РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | г.Шымкент, район Туран, проспект Б.Момышулы, здание 27 |
Дата регистрации | 02.08.2018 · 8 лет 1 месяц |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Отрасль | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 02.08.2018 |
Филиалы | Не найдено |
Контакты27
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 5 389 849 658 ₸ | 86 933 059 ₸ |
| 2025 | 12 674 967 148 ₸ | 204 434 954 ₸ |
| 2024 | 12 844 878 148 ₸ | 207 175 454 ₸ |
| 2023 | 11 322 071 038 ₸ | 182 614 049 ₸ |
| 2022 | 7 962 454 904 ₸ | 128 426 692 ₸ |
| 2021 | 5 059 395 920 ₸ | 81 603 160 ₸ |
| 2020 | 4 887 418 708 ₸ | 78 829 334 ₸ |
| 2019 | 4 677 386 516 ₸ | 75 441 718 ₸ |
| 2018 | 972 715 414 724 ₸ | 15 688 958 302 ₸ |
Вид деятельности
Основной вид деятельности ОКЭД
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях5
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 4
- Государственные контракты: 828
Связи и аффилированые лица
- 68 всего связей
- 12 по учредителям
- 6 по адресу
- 18 по руководителям
- 27 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Риски не выявлены.
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Шымкент
Номер дома и улица
Проспект Б.Момышулы, Здание 27
Населенный пункт
Шымкент
Описание
Компания РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" зарегистрирована 02.08.2018 г. По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 5 389 849 658 ₸, налоговые отчисления — 86 933 059 ₸. По данным открытых источников: 828 государственных контрактов.
| Статус | Действующее |
| БИН | 180840002049 |
| Дата регистрации | 02.08.2018 |
| Юридический адрес | г.Шымкент, район Туран, проспект Б.Момышулы, здание 27 |
| Регион | Шымкент |
| Вид деятельности | Деятельность, связанная с налогообложением (ОКЭД 84115) |
| Количество сотрудников | 201 |
| Руководители | Карымсаков Бейбит Еркинбаевич, Тулегенов Тельман Сулейменович, Кушеров Нуралхан Оралбаевич |
| Судебные дела | Всего 571 · Как истец 246 · Как ответчик 325 · Дата последнего 11.06.2026 |
| События | Количество 15 · Смен названия 5 · Дата последнего 01.08.2024 |
| Исторические названия | Количество 1 |
Данные обновлены: 02.08.2018
Часто задаваемые вопросы
Похожие компании5
АГЕНТСТВО ПО ВЗИМАНИЮ СБОРОВ И ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПРИ АКИМЕ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ
Деятельность, связанная с налогообложениемКАРАБАЛАЕВ АЙТКАЗЫ ДАУЛЕТКУЛОВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ШУСКАЯ ГОРОДСКАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ, ГУ
Деятельность, связанная с налогообложениемАУЕЛОВ ДУЙСЕБАЙ БАСШИБАЕВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ САРЫСУСКОГО РАЙОНА, ГУ
Деятельность, связанная с налогообложениемДАУЛЕТБАЕВ БАХТИЯР БОЛЕКБАЕВИЧ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ФИЛИАЛ АГЕНТСТВА ПО ВЗИМАНИЮ СБОРОВ И ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПРИ АКИМЕ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЙОНЕ Т.РЫСКУЛОВА
Деятельность, связанная с налогообложениемКАРИМБЕКОВ НУРГАЗЫ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.
ФИЛИАЛ АГЕНТСТВА ПО ВЗИМАНИЮ СБОРОВ И ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПРИ АКИМЕ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ В МОЙЫНКУМСКОМ РАЙОНЕ
Деятельность, связанная с налогообложениемТУЛЕГЕНОВ САБИТ— Руководитель
Малое предприятие · 1 - 5 чел.