РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Деятельность, связанная с налогообложением
БИН 090440002968Получите расширенный отчет по компании
Полное наименование | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"stat.gov.kz |
На казахском | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ӘЛ-ФАРАБИ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ |
На английском | RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "UPRAVLENIE GOSUDARSTVENNYH DOHODOV PO AL'-FARABIJSKOMU RAJONU DEPARTAMENTA GOSUDARSTVENNYH DOHODOV PO GORODU SHYMKENT KOMITETA GOSUDARSTVENNYH DOHODOV MINISTERSTVA FINANSOV RESPUBLIKI KAZAHSTAN" |
Предыдущие наименования | РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ" ПО Г. ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОС.ДОХОДОВ МИНФИН РК, РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДГД ПО Г ШЫМКЕНТ КГД МИНФИН РК", РГУ "УГД ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДГД ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МФ РК", РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
Статус | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Адрес | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Толе Би, здание 22 |
Дата регистрации | 03.04.2009 · 17 лет 3 месяцев |
Руководители | |
Форма собственности | Государственная собственность |
Учредители | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Отрасль | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
Количество сотрудников | 0 |
Дата последней перерегистрации | 03.04.2009 |
Филиалы |
Контакты28
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Эл. почта
░░░@░░░.░░
Сайт
░░░.░░░.░░░
Социальные сети
Контакты ЛПР — на тарифе Pro
Прямые телефоны и почта руководителей и лиц, принимающих решения. Откройте все контакты компании на тарифе Pro.
Финансы
| Год | Оценочная годовая выручка | Налоговые отчисления |
|---|---|---|
| 2026 | 1 164 628 522 ₸ | 18 784 331 ₸ |
| 2025 | 202 577 622 ₸ | 3 267 381 ₸ |
| 2024 | 316 152 136 ₸ | 5 099 228 ₸ |
| 2023 | 72 713 414 ₸ | 1 172 797 ₸ |
| 2022 | 81 065 992 ₸ | 1 307 516 ₸ |
| 2021 | 601 133 338 ₸ | 9 695 699 ₸ |
| 2020 | 2 947 046 ₸ | 47 533 ₸ |
| 2019 | 94 983 504 ₸ | 1 531 992 ₸ |
| 2018 | 88 739 980 ₸ | 1 431 290 ₸ |
| 2017 | 59 494 704 ₸ | 959 592 ₸ |
| 2016 | 15 252 992 ₸ | 246 016 ₸ |
| 2015 | 28 867 386 ₸ | 465 603 ₸ |
Вид деятельности
Основной вид деятельности ОКЭД
Государственные контракты
Выручка с контрактов
Контракты
Сумма квазигосконтрактов
Квазигосконтракты
Заявки по годам
Заявки по сумме
История изменений регистрационной информации
| Дата | Изменение | Было | Стало |
|---|
Долевое участие в компаниях
| Учрежденная компания | Дата регистрации | Размер предприятия | Кол-во сотрудников |
|---|
Деятельность
- Записей о деятельности в открытых источниках: 6
Связи и аффилированые лица
- 71 всего связей
- 6 по учредителям
- 6 по адресу
- 30 по руководителям
- 28 по контакту
Судебные дела
| Дело | Истец | Ответчик | Стороны | Результат | Дата начала |
|---|
Сотрудники
| ФИО | Возраст | Опыт работы | Должность | Зарплата | Источник |
|---|
Структура организации
Риски
Проверок с выявленным риском: 1 из 48.
- Исполнительные производства
Адрес
Страна
Казахстан
Регион
Шымкент
Номер дома и улица
Улица Толе Би, Здание 22
Населенный пункт
Шымкент
Описание
Компания РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" зарегистрирована 03.04.2009 г.
Основным видом деятельности является Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение.
Руководители — Ахметов Улан Куандыкович, Ашенов Багдаулет Толебаевич, Тулегенов Тельман Сулейменович, Кудияров Кайрат Толебаевич, Габдуллина Айжан Армияновна.
По итогам 2026 года оценочная годовая выручка составила 1 164 628 522 ₸, налоговые отчисления — 18 784 331 ₸.
По данным открытых источников: 1 филиал.
Статус компании: Действующее.
При регистрации организации присвоен БИН 090440002968.
Юридический адрес: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Толе Би, здание 22.