"ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КГУ
Ппредоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания
БИН 950440000685Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ОСАКАРОВ АУДАНЫНЫҢ АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРГЕ МҰҚТАЖ БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "TSENTR PODDERZHKI DETEJ, NUZHDAJUSCHIHSJA V SPETSIAL'NYH SOTSIAL'NYH USLUGAH OSAKAROVSKOGO RAJONA" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA KARAGANDINSKOJ OBLASTI" |
Previous names | КГУ "ПИОНЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ", КГУ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА ", КГУ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА", КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Карагандинская область, Осакаровский район, Пионерский С.О., С.Пионерское, улица Рабочая, дом 46 |
Registration date | 25.04.1995 · 31 год 3 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 25.04.1995 |
Branches | Not found |
Contacts25
Phone
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
░░░@░░░.░░
Website
░░░.░░░.░░░
Social networks
Decision-maker contacts — on the Pro plan
Direct phone numbers and emails of executives and decision-makers. Unlock all company contacts on the Pro plan.
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 962 999 996 ₸ | 15 532 258 ₸ |
| 2025 | 2 123 590 272 ₸ | 34 251 456 ₸ |
| 2024 | 1 666 092 644 ₸ | 26 872 462 ₸ |
| 2023 | 1 743 472 426 ₸ | 28 120 523 ₸ |
| 2022 | 1 329 239 204 ₸ | 21 439 342 ₸ |
| 2021 | 1 408 350 336 ₸ | 22 715 328 ₸ |
| 2020 | 1 143 844 076 ₸ | 18 449 098 ₸ |
| 2019 | 1 078 463 836 ₸ | 17 394 578 ₸ |
| 2018 | 731 678 244 ₸ | 11 801 262 ₸ |
| 2017 | 702 349 516 ₸ | 11 328 218 ₸ |
| 2016 | 797 491 864 ₸ | 12 862 772 ₸ |
| 2015 | 633 274 448 ₸ | 10 214 104 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 6
- Government contracts: 350
Links and affiliates
- 60 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 18 by leaders
- 25 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Карагандинская Область
House number and street
Улица Рабочая, Дом 46
Locality
Карагандинская область
Description
Company "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КГУ was registered on 25.04.1995.
Leaders — Tseber Anatolij Vladimirovich, Bogdanova Natalija Petrovna, Plotnikova Natal'ja Aleksandrovna.
In 2026, the estimated annual revenue was 962 999 996 ₸, tax deductions — 15 532 258 ₸.
According to public sources: 350 government contracts.
Company status: Действующее.
Upon registration the organization was assigned BIN 950440000685.
Legal address: Карагандинская область, Осакаровский район, Пионерский С.О., С.Пионерское, улица Рабочая, дом 46.
The main activity is Здравоохранение и социальное обслуживание населения.