КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК» АКИМАТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ
Деятельность ботанических садов и зоопарков
БИН 950340001025Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК» АКИМАТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КАРАГАНДЫstat.gov.kz |
Name in Kazakh | ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ, ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ «ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ХАЙУАНАТТАР БАҒЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE KAZENNOE PREDPRIJATIE «KARAGANDINSKIJ GOSUDARSTVENNYJ ZOOLOGICHESKIJ PARK» AKIMATA GORODA KARAGANDY OTDELA KUL'TURY, RAZVITIJA JAZYKOV, FIZICHESKOJ KUL'TURY I SPORTA GORODA KARAGANDY |
Previous names | КГКП "КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООПАРК", КГКП «КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК» АКИМАТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им.Казыбек Би, улица Ермекова, Строение 111 |
Registration date | 20.01.2012 · 14 лет 8 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Искусство, развлечения и отдых |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 20.01.2012 |
Branches | Not found |
Contacts23
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 659 700 770 ₸ | 10 640 335 ₸ |
| 2025 | 2 074 019 908 ₸ | 33 451 934 ₸ |
| 2024 | 1 982 288 242 ₸ | 31 972 391 ₸ |
| 2023 | 1 244 492 148 ₸ | 20 072 454 ₸ |
| 2022 | 1 077 582 196 ₸ | 17 380 358 ₸ |
| 2021 | 748 095 286 ₸ | 12 066 053 ₸ |
| 2020 | 619 234 548 ₸ | 9 987 654 ₸ |
| 2019 | 511 679 242 ₸ | 8 252 891 ₸ |
| 2018 | 474 513 156 ₸ | 7 653 438 ₸ |
| 2017 | 451 674 402 ₸ | 7 285 071 ₸ |
| 2016 | 481 970 206 ₸ | 7 773 713 ₸ |
| 2015 | 299 936 222 ₸ | 4 837 681 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 4
- Government contracts: 1108
Links and affiliates
- 58 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 18 by leaders
- 23 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Карагандинская Область
House number and street
Улица Ермекова, Строение 111
Locality
Карагандинская область
Description
Company КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК» АКИМАТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ was registered on 20.01.2012. In 2026, the estimated annual revenue was 659 700 770 ₸, tax deductions — 10 640 335 ₸. According to public sources: 1,108 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 950340001025 |
| Registration date | 20.01.2012 |
| Legal address | Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им.Казыбек Би, улица Ермекова, Строение 111 |
| Region | Карагандинская область |
| Activity type | Деятельность ботанических садов и зоопарков (OKED 91041) |
| Number of employees | 51 |
| Leaders | Adambekova Gul'nara Zhendykovna, Ahmetova Bajan Badanovna, Ashirova Madina Safarbekovna |
| Court cases | Total 7 · As plaintiff 6 · As defendant 1 · Last date 13.12.2024 |
| Events | Count 6 · Name changes 3 · Last date 01.11.2024 |
| Historical names | Count 2 |
Data updated: 20.01.2012
Frequently asked questions
Similar companies5
OBSCHESTVENNOE OB'EDINENIE "BOTANICHESKIJ SAD -"TABIGAT BALALARY"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхРЯЗАПОВ АРТУР РАВИЛЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "SEVERO-KAZAHSTANSKIJ BOTANICHESKIJ SAD "TABIGAT BALALARY"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхРЯЗАПОВА АЗАЛИЯ РАВИЛЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "IMPERIA PLUS"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхКУЧУКПАЕВ САМАТ БОРОНЧИЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
TOVARISCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "ZOO SEMEJ"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхНУРАХМЕТОВ РАУАН САГАТПЕКОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
TOVARISchESTVO S OGRANIChENNOJ OTVETSTVENNOST'Ju "ZOO KONTAKT"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхКАРИМОВ БЕКМУРОД РАВУЛОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.