КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКСУСКИЙ ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ЖАЯУ МУСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Профессионально-техническое образование
БИН 990340004116Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКСУСКИЙ ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ЖАЯУ МУСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИstat.gov.kz |
Name in Kazakh | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ЖАЯУ МҰСА АТЫНДАҒЫ АҚСУ ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "AKSUSKIJ VYSSHIJ MNOGOPROFIL'NYJ KOLLEDZH IM. ZHAJAU MUSY" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA PAVLODARSKOJ OBLASTI, AKIMATA PAVLODARSKOJ OBLASTI |
Previous names | КГКП "АКСУСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ ЖАЯУ МУСЫ", КГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКСУСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ЖАЯУ МУСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКСУСКИЙ ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ЖАЯУ МУСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КГП НА ПХВ "АКСУСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ЖАЯУ МУСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Павлодарская область, Аксу г.а., г.Аксу, улица Астана, здание 1 |
Registration date | 23.03.1999 · 27 лет 6 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Образование |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 23.03.1999 |
Branches | Not found |
Contacts34
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 2 865 302 968 ₸ | 46 214 564 ₸ |
| 2025 | 2 317 145 096 ₸ | 37 373 308 ₸ |
| 2024 | 3 915 973 258 ₸ | 63 160 859 ₸ |
| 2023 | 2 706 682 912 ₸ | 43 656 176 ₸ |
| 2022 | 3 310 153 712 ₸ | 53 389 576 ₸ |
| 2021 | 2 936 722 876 ₸ | 47 366 498 ₸ |
| 2020 | 2 433 461 188 ₸ | 39 249 374 ₸ |
| 2019 | 2 489 252 508 ₸ | 40 149 234 ₸ |
| 2018 | 2 115 966 566 ₸ | 34 128 493 ₸ |
| 2017 | 1 820 753 876 ₸ | 29 366 998 ₸ |
| 2016 | 2 353 588 758 ₸ | 37 961 109 ₸ |
| 2015 | 1 603 695 162 ₸ | 25 866 051 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 6
- Government contracts: 1488
Links and affiliates
- 93 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 42 by leaders
- 34 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Павлодарская Область
House number and street
Улица Астана, Здание 1
Locality
Павлодарская область
Description
Company КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКСУСКИЙ ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ЖАЯУ МУСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ was registered on 23.03.1999. In 2026, the estimated annual revenue was 2 865 302 968 ₸, tax deductions — 46 214 564 ₸. According to public sources: 1,488 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 990340004116 |
| Registration date | 23.03.1999 |
| Legal address | Павлодарская область, Аксу г.а., г.Аксу, улица Астана, здание 1 |
| Region | Павлодарская область |
| Activity type | Профессионально-техническое образование (OKED 85321) |
| Number of employees | 151 |
| Leaders | Smagulov Kajrat Temirzhanovich, Ajtuarova Alma Ermekovna, Kurmankulov Abaj Barmankulovich, Rajgert Elena Aleksandrovna, Kenzhebaev Ashat Amangel'dinovich, Syzdykova Arilana Anuarovna, Alekparova Saule Uvalievna |
| Court cases | Total 10 · As plaintiff 8 · As defendant 2 · Last date 14.04.2025 |
| Events | Count 13 · Name changes 5 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 2 |
| PEP/DFO register | In register Yes · Status Активный |
| Websites | Count 1 |
Data updated: 23.03.1999
Frequently asked questions
Similar companies5
CHASTNOE UCHREZHDENIE "KOLLEDZH MEDRESE ABU BAKR SYDDYK"
Профессионально-техническое образование · ОбразованиеМАМРАЕВ НУРСУЛТАН КУАТОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "TEHNICHESKIJ KOLLEDZH" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA PAVLODARSKOJ OBLASTI, AKIMATA PAVLODARSKOJ OBLASTI"
Профессионально-техническое образование · ОбразованиеДАКЕНОВ СЕРИК КАБЫЛБЕКОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE «LENINGRADSKIJ SEL'SKOHOZJAJSTVENNYJ KOLLEDZH» AKIMATA SEVERO - KAZAHSTANSKOJ OBLASTI MINISTERSTVA OBRAZOVANIJA I NAUKI RESPUBLIKI KAZAHSTAN
Профессионально-техническое образование · ОбразованиеСАКИМОВА ЖИБЕК КАРБАЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
CHASTNOE UCHREZHDENIE OBRAZOVANIJA "PROFESSIONAL'NO-TEHNICHESKIJ LITSEJ № 12"
Профессионально-техническое образование · ОбразованиеАДАМОВ ДАВИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
NEGOSUDARSTVENNOE NEKOMMERCHESKOE UCHREZHDENIE OBRAZOVANIJA "UCHEBNO-PROIZVODSTVENNYJ TSENTR PERVONACHAL'NOJ PROFESSIONALIZATSII "MASTER-TSENTR"
Профессионально-техническое образование · ОбразованиеТОРОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.