ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Специальная врачебная практика
БИН 020740002074Get an advanced company report
Full name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "№2 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРЫНЫ |
Name in English | GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE PREDPRIJATIE "GORODSKAJA POLIKLINIKA №2" NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "UPRAVLENIE ZDRAVOOHRANENIJA AKTJUBINSKOJ OBLASTI" |
Previous names | ГКП "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Актюбинская область, Актобе г.а., г.Актобе, район Алматы, улица Тахауи Ахтанова, дом 50 |
Registration date | 18.05.2011 · 15 лет 4 месяца |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Founders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 18.05.2011 |
Branches | Not found |
Contacts23
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 4 224 246 372 ₸ | 68 133 006 ₸ |
| 2025 | 13 745 990 240 ₸ | 221 709 520 ₸ |
| 2024 | 13 694 394 088 ₸ | 220 877 324 ₸ |
| 2023 | 11 947 523 442 ₸ | 192 701 991 ₸ |
| 2022 | 12 638 303 014 ₸ | 203 843 597 ₸ |
| 2021 | 8 738 047 252 ₸ | 140 936 246 ₸ |
| 2020 | 6 565 232 762 ₸ | 105 890 851 ₸ |
| 2019 | 5 324 315 038 ₸ | 85 876 049 ₸ |
| 2018 | 4 095 480 742 ₸ | 66 056 141 ₸ |
| 2017 | 4 263 101 462 ₸ | 68 759 701 ₸ |
| 2016 | 4 012 783 344 ₸ | 64 722 312 ₸ |
| 2015 | 3 447 701 084 ₸ | 55 608 082 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 4
- Government contracts: 2096
Links and affiliates
- 58 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 18 by leaders
- 23 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Алматы
House number and street
Улица Тахауи Ахтанова, Дом 50
Locality
Алматы
Description
Company ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" was registered on 18.05.2011. In 2026, the estimated annual revenue was 4 224 246 372 ₸, tax deductions — 68 133 006 ₸. According to public sources: 2,096 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 020740002074 |
| Registration date | 18.05.2011 |
| Legal address | Актюбинская область, Актобе г.а., г.Актобе, район Алматы, улица Тахауи Ахтанова, дом 50 |
| Region | Алматы |
| Activity type | Специальная врачебная практика (OKED 86220) |
| Number of employees | 501 |
| Leaders | Bazhirov Tolybaj Zhanabaevich, Zhumabaeva Ljudmila Borisovna, Tuhtarov Kajyrbek Nasirovich |
| Court cases | Total 51 · As plaintiff 38 · As defendant 13 · Last date 16.09.2025 |
| Events | Count 4 · Name changes 2 · Last date 01.08.2024 |
| Historical names | Count 1 |
| PEP/DFO register | In register Yes · Status Активный |
Data updated: 18.05.2011
Frequently asked questions
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ""DAO MAMMA GROUP""
Специальная врачебная практика · Здравоохранение и социальные услугиОРЫНТАЙ ТӘТТІБЕК МАДИЯРҰЛЫ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
TOO "BINARIUS"
Специальная врачебная практика · Здравоохранение и социальные услугиНАУРЗГАЛИЕВ АЙДАРХАН ИЗБАСКАНОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
CHASTNOE UCHREZHDENIE "KLINIKA "LIFE"
Специальная врачебная практика · Здравоохранение и социальные услугиКАЛАНДИЯ ИЗОЛЬДА МАМЯЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "MEDITSINSKIJ TSENTR "SAJAZHAN"
Специальная врачебная практика · Здравоохранение и социальные услугиТАНИРБЕРГЕНОВА ГУЛСИМ АМАНБАЕВНА— Director
Средние предприятия · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP MEDITSINSKIJ TSENTR "INTERTEACH AKTOBE"
Специальная врачебная практика · Здравоохранение и социальные услугиВЕБЕР ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.