"СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ", КГУ
Оборонная деятельность
БИН 130940012973Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫН, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "SLUZHBA OBESPECHENIJA MOBILIZATSIONNOJ PODGOTOVKI, TERRITORIAL'NOJ I GRAZHDANSKOJ OBORONY" GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "UPRAVLENIE PO MOBILIZATSIONNOJ PODGOTOVKE, TERRITORIAL'NOJ I GRAZHDANSKOJ OBORONE PAVLODARSKOJ OBLASTI" |
Previous names | КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ", КГУ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ" УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ", КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, улица Ломова, Строение 180 |
Registration date | 16.09.2013 · 13 лет |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 16.09.2013 |
Branches | Not found |
Contacts29
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 301 842 288 ₸ | 4 868 424 ₸ |
| 2025 | 693 445 882 ₸ | 11 184 611 ₸ |
| 2024 | 555 445 848 ₸ | 8 958 804 ₸ |
| 2023 | 528 074 956 ₸ | 8 517 338 ₸ |
| 2022 | 449 313 690 ₸ | 7 246 995 ₸ |
| 2021 | 270 468 304 ₸ | 4 362 392 ₸ |
| 2020 | 294 008 402 ₸ | 4 742 071 ₸ |
| 2019 | 246 345 158 ₸ | 3 973 309 ₸ |
| 2018 | 235 964 188 ₸ | 3 805 874 ₸ |
| 2017 | 261 180 642 ₸ | 4 212 591 ₸ |
| 2016 | 220 337 026 ₸ | 3 553 823 ₸ |
| 2015 | 190 322 144 ₸ | 3 069 712 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 4
- Government contracts: 994
Links and affiliates
- 76 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 30 by leaders
- 29 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Павлодарская Область
House number and street
Улица Ломова, Строение 180
Locality
Павлодарская область
Description
Company "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ", КГУ was registered on 16.09.2013. In 2026, the estimated annual revenue was 301 842 288 ₸, tax deductions — 4 868 424 ₸. According to public sources: 994 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 130940012973 |
| Registration date | 16.09.2013 |
| Legal address | Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, улица Ломова, Строение 180 |
| Region | Павлодарская область |
| Activity type | Оборонная деятельность (OKED 84220) |
| Number of employees | 41 |
| Leaders | Usenov Ermek Amangel'dinovich, Homjak Oleg Vasil'evich, Kazhibaeva Gul'zhan Annasovna, Baqyt Zhalgas Tolegenuly, Iskakova Tursyn Zhakenovna |
| Court cases | Total 2 · As plaintiff 2 · Last date 15.05.2026 |
| Events | Count 9 · Name changes 3 · Last date 01.08.2024 |
| Historical names | Count 2 |
| Land and agriculture | Parcels 1 |
Data updated: 16.09.2013
Frequently asked questions
Similar companies5
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OTDEL PO DELAM OBORONY BAJANAUL'SKOGO RAJONA PAVLODARSKOJ OBLASTI" MINISTERSTVA OBORONY RESPUBLIKI KAZAHSTAN
Оборонная деятельность · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеАБИШЕВ АЗАМАТ КАИРГЕЛЬДИНОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OB'EDINENNYJ OTDEL PO DELAM OBORONY AKSUJSKOGO I MAJSKOGO RAJONOV PAVLODARSKOJ OBLASTI" MINISTERSTVA OBORONY RESPUBLIKI KAZAHSTAN
Оборонная деятельность · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеРАКИШЕВ АРМАН КУРМАНГАЛИЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "VOJSKOVAJA CHAST' 99225" MINISTERSTVA OBORONY RESPUBLIKI KAZAHSTANA
Оборонная деятельность · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеШЫРЫНХАНОВ САКЕН АСКАРУЛЫ— Director
Средние предприятия · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OTDEL PO DELAM OBORONY AJYRTAUSKOGO RAJONA SEVERO-KAZAHSTANSKOJ OBLASTI" MINISTERSTVA OBORONY RESPUBLIKI KAZAHSTAN
Оборонная деятельность · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеЕГЕРЬ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OTDEL PO DELAM OBORONY TIMIRJAZEVSKOGO RAJONA SEVERO-KAZAHSTANSKOJ OBLASTI" MINISTERSTVA OBORONY RESPUBLIKI KAZAHSTAN
Оборонная деятельность · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеБАТТАЛОВ РАШИД ЕРТАЕВИЧ— Chief Accountant
Малое предприятие · 1 - 5 pers.