КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ХОСПИС ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
БИН 141140008633Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ХОСПИС ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИstat.gov.kz |
Name in Kazakh | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ХОСПИСІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "HOSPIS PAVLODARSKOJ OBLASTI" UPRAVLENIJA ZDRAVOOHRANENIJA PAVLODARSKOJ OBLASTI, AKIMATA PAVLODARSKOJ OBLASTI |
Previous names | КГКП "БОЛЬНИЦА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КГКП "ХОСПИС ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ХОСПИС ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, улица Ломова, Строение 49/6 |
Registration date | 12.11.2014 · 11 лет 8 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 12.11.2014 |
Branches | Not found |
Contacts27
Phone
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
░░░@░░░.░░
Website
░░░.░░░.░░░
Social networks
Decision-maker contacts — on the Pro plan
Direct phone numbers and emails of executives and decision-makers. Unlock all company contacts on the Pro plan.
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 1 076 827 718 ₸ | 17 368 189 ₸ |
| 2025 | 3 368 055 574 ₸ | 54 323 477 ₸ |
| 2024 | 2 486 754 528 ₸ | 40 108 944 ₸ |
| 2023 | 2 076 973 278 ₸ | 33 499 569 ₸ |
| 2022 | 1 982 976 380 ₸ | 31 983 490 ₸ |
| 2021 | 1 307 320 034 ₸ | 21 085 807 ₸ |
| 2020 | 675 999 516 ₸ | 10 903 218 ₸ |
| 2019 | 781 586 694 ₸ | 12 606 237 ₸ |
| 2018 | 447 711 486 ₸ | 7 221 153 ₸ |
| 2017 | 402 607 478 ₸ | 6 493 669 ₸ |
| 2016 | 335 368 540 ₸ | 5 409 170 ₸ |
| 2015 | 197 512 036 ₸ | 3 185 678 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
- Government contracts: 1656
Links and affiliates
- 62 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 18 by leaders
- 27 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Павлодарская Область
House number and street
Улица Ломова, Строение 49/6
Locality
Павлодарская область
Description
Company КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ХОСПИС ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ was registered on 12.11.2014.
Leaders — Kasenova Asem Tolegenovna, Sakaub Botagoz Galidenovna, Ospanova Anara Aspandijarovna.
In 2026, the estimated annual revenue was 1 076 827 718 ₸, tax deductions — 17 368 189 ₸.
According to public sources: 1,656 government contracts.
Company status: Действующее.
Upon registration the organization was assigned BIN 141140008633.
Legal address: Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, улица Ломова, Строение 49/6.
The main activity is Здравоохранение и социальное обслуживание населения.