BOOM-FOOD, ТОО
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
БИН 161140002083 · НДС 03001-1009316 · НДС 62001-1005266Get an advanced company report
Full name | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BOOM-FOOD"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "BOOM-FOOD" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Name in English | LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "BOOM-FOOD" |
Previous names | ТОО "ЕСЕЙ-СЕРВИС", ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСЕЙ-СЕРВИС", ТОО "BOOM-FOOD" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Акмолинская область, Кокшетау г.а., г.Кокшетау, улица Рахымжан Қошқарбаев, здание 51 |
Registration date | 02.11.2016 · 9 лет 10 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Частная собственность |
Founders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 02.11.2016 |
Branches | PREDSTAVITEL'STVO TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "BOOM-FOOD" V GORODE PETROPAVLOVSK BRANCH OF TOVARISCHESTVVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "BOOM-FOOD" V GORODE AKTOBE PREDSTAVITEL'STVO TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "BOOM-FOOD" V GORODE AKTOBE PREDSTAVITEL'STVO TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "ESEJ-SERVIS" V GORODE KARAGANDA PREDSTAVITEL'STVO TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "BOOM-FOOD" V G. NUR-SULTAN BRANCH OF THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "BOOM-FOOD" V GORODE KARAGANDA BRANCH OF TOVARISCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "BOOM-FOOD" V GORODE ASTANA |
Contacts27
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 1 622 211 400 ₸ | 26 164 700 ₸ |
| 2025 | 9 851 864 728 ₸ | 158 901 044 ₸ |
| 2024 | 8 833 429 044 ₸ | 142 474 662 ₸ |
| 2023 | 5 951 135 658 ₸ | 95 986 059 ₸ |
| 2022 | 1 421 465 382 ₸ | 22 926 861 ₸ |
| 2021 | 903 813 804 ₸ | 14 577 642 ₸ |
| 2020 | 747 263 184 ₸ | 12 052 632 ₸ |
| 2019 | 595 812 684 ₸ | 9 609 882 ₸ |
| 2018 | 238 947 256 ₸ | 3 853 988 ₸ |
| 2017 | 315 028 510 ₸ | 5 081 105 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Additional activity types ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
- Government contracts: 79
Links and affiliates
- 76 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 24 by leaders
- 27 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
Checks with identified risk: 1 of 48.
- Исполнительные производства
Address
Country
Kazakhstan
Region
Акмолинская Область
House number and street
Улица Рахымжан Қошқарбаев, Здание 51
Locality
Акмолинская область
Description
Company BOOM-FOOD, ТОО was registered on 02.11.2016. In 2026, the estimated annual revenue was 1 622 211 400 ₸, tax deductions — 26 164 700 ₸. According to public sources: 79 government contracts, 7 branches.
| Status | Действующее |
| БИН | 161140002083 |
| Registration date | 02.11.2016 |
| Legal address | Акмолинская область, Кокшетау г.а., г.Кокшетау, улица Рахымжан Қошқарбаев, здание 51 |
| Region | Акмолинская область |
| Activity type | Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки (OKED 56299) |
| Number of employees | 151 |
| Leaders | Sarsenbekuly Magamed, Turlugulov Sarsenbek Orazkanovich, Ajazbaev Nurbol Kunusbaevich, Ajazbaev Kunusbaj Kalabaevich |
| Court cases | Total 18 · As plaintiff 13 · As defendant 5 · Last date 17.02.2026 |
| Events | Count 17 · Last date 01.10.2024 |
| Historical names | Count 1 |
| Websites | Count 1 |
Data updated: 02.11.2016
Frequently asked questions
Similar companies5
TOVARISCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "ANSAR ADIJA"
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки · Услуги по проживанию и питаниюАЖБЕНОВ САРСЕНБАЙ ТАКАШЕВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "VEKES"
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки · Услуги по проживанию и питаниюКИМ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "MONOLIT CITY (MONOLIT SITI)"
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки · Услуги по проживанию и питаниюИГЕНОВА НУРГУЛЬ КЛИМБЕКОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "AL'-DZHALIL'"
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки · Услуги по проживанию и питаниюАЯЗБАЕВ АСКАР ЖУМАГУЛОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "DASTARQAN"
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки · Услуги по проживанию и питаниюМӘЛІБЕК НҮРКЕН САБЫРХАНҰЛЫ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.