"UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS" ESTABLISHMENT (ЮНИВЕРСАЛ БИЗНЕС СИСТЕМС ЭСТАБЛИШМЕНТ), ТОО
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
БИН 090440022576 · НДС 60001-0071382Get an advanced company report
Full name | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS» ESTABLISHMENT» (ЮНИВЕРСАЛ БИЗНЕС СИСТЕМС ЭСТАБЛИШМЕНТ)stat.gov.kz |
Name in Kazakh | «UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS» ESTABLISHMENT» (ЮНИВЕРСАЛ БИЗНЕС СИСТЕМС ЭСТАБЛИШМЕНТ) ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Name in English | LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP «UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS» ESTABLISHMENT» (JUNIVERSAL BIZNES SISTEMS ESTABLISHMENT) |
Previous names | ТОО «UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS» ESTABLISHMENT» (ЮНИВЕРСАЛ БИЗНЕС СИСТЕМС ЭСТАБЛИШМЕНТ) |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | г.Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 86 |
Registration date | 30.04.2009 · 17 лет 5 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Частная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Оптовая и розничная торговля |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 30.04.2009 |
Branches | BRANCH OF THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS" ESTABLISHMENT" (JUNIVERSAL BIZNES SISTEMS ESTABLISHMENT) V GORODE ASTANA ATYRAUSKIJ FILIAL TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS" ESTABLISHMENT" MANGISTAUSKIJ FILIAL TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS" ESTABLISHMENT" (JUNIVERSAL BIZNES SISTEMS ESTABLISHMENT) PREDSTAVITEL'STVO TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS" ESTABLISHMENT" V GORODE AKSAJ ZAPADNO-KAZAHSTANSKOJ OBLASTI |
Contacts23
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 1 921 342 242 ₸ | 30 989 391 ₸ |
| 2025 | 5 071 280 204 ₸ | 81 794 842 ₸ |
| 2024 | 5 693 489 512 ₸ | 91 830 476 ₸ |
| 2023 | 7 754 027 272 ₸ | 125 064 956 ₸ |
| 2022 | 6 707 295 904 ₸ | 108 182 192 ₸ |
| 2021 | 6 743 361 676 ₸ | 108 763 898 ₸ |
| 2020 | 9 257 405 628 ₸ | 149 312 994 ₸ |
| 2019 | 11 358 258 268 ₸ | 183 197 714 ₸ |
| 2018 | 8 245 867 444 ₸ | 132 997 862 ₸ |
| 2017 | 7 752 383 094 ₸ | 125 038 437 ₸ |
| 2016 | 9 397 076 190 ₸ | 151 565 745 ₸ |
| 2015 | 8 367 282 726 ₸ | 134 956 173 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 6
- Government contracts: 57
Links and affiliates
- 63 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 18 by leaders
- 23 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Алматы
House number and street
Улица Гоголя, Дом 86
Locality
Алматы
Description
Company "UNIVERSAL BUSINESS SYSTEMS" ESTABLISHMENT (ЮНИВЕРСАЛ БИЗНЕС СИСТЕМС ЭСТАБЛИШМЕНТ), ТОО was registered on 30.04.2009. In 2026, the estimated annual revenue was 1 921 342 242 ₸, tax deductions — 30 989 391 ₸. According to public sources: 57 government contracts, 4 branches.
| Status | Действующее |
| БИН | 090440022576 |
| Registration date | 30.04.2009 |
| Legal address | г.Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 86 |
| Region | Алматы |
| Activity type | Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением (OKED 46510) |
| Number of employees | 51 |
| Leaders | Haddad Rula Sajmon Jusef, Хaddad Рula Сaimon Юsef, Butrus Safa Salim |
| Court cases | Total 2 · As plaintiff 1 · As defendant 1 · Last date 22.07.2019 |
| Events | Count 4 · Last date 01.08.2024 |
| Historical names | Count 1 |
| Websites | Count 2 |
Data updated: 30.04.2009
Frequently asked questions
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "IT HELP"
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловДЕНИСЕНКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "PRINT EXPERT"
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловАСТАПОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
TOVARISCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAJA FIRMA "SAIF"
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловАСТАФЬЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ACPI"
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловУЛТАНБАЕВ АЛТЫНБЕК АСКЕРБЕКОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
TOVARISCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "DEL'FI EKSPRESS PLJUS"
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловЛИТВИНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.