ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ТОО
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
БИН 090140012994 · НДС 60001-0078589Get an advanced company report
Full name | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Name in English | LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "TSENTRAL'NOAZIATSKAJA SAHARNAJA KORPORATSIJA" |
Previous names | ТОО "ЦАСК" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Область Жетісу, Ескельдинский район, Карабулакский С.О., С.Карабулак, улица Ауезов, 10 |
Registration date | 23.01.2009 · 17 лет 8 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Частная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Оптовая и розничная торговля |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 23.01.2009 |
Branches | ALAKOL'SKIJ F-L TOO "TsENTRAL'NOAZIATSKAJa SAHARNAJa KORPORATsIJa" "TARAZSKIJ SAHARNYJ ZAVOD" FILIAL TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "TSENTRAL'NOAZIATSKAJA SAHARNAJA KORPORATSIJA" "BURUNDAJSKIJ SAHARNYJ ZAVOD" FILIAL TOO "TsENTRAL'NOAZIATSKAJa SAHARNAJa KORPORATsIJa" "MERKENSKIJ FILIAL TOVARISCHESTVA S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "TSENTRAL'NOAZIATSKAJA SAHARNAJA KORPORATSIJA" "ESKEL'DINSKIJ SAHARNYJ ZAVOD" F-L TOO "TsENTRAL'NOAZIATSKAJa SAHARNAJa KORPORATsIJa" "KOKSUSKIJ SAHARNYJ ZAVOD" FILIAL TOO "TsENTRAL'NOAZIATSKAJa SAHARNAJa KORPORATsIJa" |
Contacts5
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 89 915 934 ₸ | 1 450 257 ₸ |
| 2025 | 130 080 836 ₸ | 2 098 078 ₸ |
| 2024 | 173 171 332 ₸ | 2 793 086 ₸ |
| 2023 | 175 246 348 ₸ | 2 826 554 ₸ |
| 2022 | 5 995 202 654 ₸ | 96 696 817 ₸ |
| 2021 | 3 124 026 550 ₸ | 50 387 525 ₸ |
| 2020 | 991 581 624 ₸ | 15 993 252 ₸ |
| 2019 | 5 405 684 396 ₸ | 87 188 458 ₸ |
| 2018 | 147 294 843 050 ₸ | 2 375 723 275 ₸ |
| 2017 | 344 822 840 950 ₸ | 5 561 658 725 ₸ |
| 2016 | 551 447 405 504 ₸ | 8 894 312 992 ₸ |
| 2015 | 166 861 348 278 ₸ | 2 691 312 069 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Addition activity types ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies1
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 4
Links and affiliates
- 28 total connections
- 5 by founders
- 6 by address
- 6 by leaders
- 5 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
Checks with identified risk: 1 of 48.
- Исполнительные производства
Address
Country
Kazakhstan
Region
Область Жетісу
House number and street
Улица Ауезов, 10
Locality
Область Жетісу
Description
Company ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ТОО was registered on 23.01.2009. In 2026, the estimated annual revenue was 89 915 934 ₸, tax deductions — 1 450 257 ₸. According to public sources: 6 branches.
| Status | Действующее |
| БИН | 090140012994 |
| Registration date | 23.01.2009 |
| Legal address | Область Жетісу, Ескельдинский район, Карабулакский С.О., С.Карабулак, улица Ауезов, 10 |
| Region | Область Жетісу |
| Activity type | Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями (OKED 46390) |
| Number of employees | 5 |
| Leaders | Utegenov Kajrat Urumbasarovich |
| Court cases | Total 11 · As plaintiff 3 · As defendant 8 · Last date 12.05.2022 |
| Events | Count 6 · Name changes 2 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 1 |
Data updated: 23.01.2009
Frequently asked questions
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "FOODPRODUCTCO"
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловТЮМЕБАЕВ БЕКТУР УЛУХЗАДЕЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "ORGANIK AGROTREJD"
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловБИГАЛИМОВ АРМАН АБИЛЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "AJ - EMIR"
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловАБДРАСОВ БАУЫРЖАН БЕЙСЕКЕНОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "SAULET TRADE"
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловМАЛЯШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "AZYK PREMIUM"
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями · Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцикловТАГАЕВА ЖАНАТ АЛИМКАНОВНА— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.