ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"
Дошкольное образование
БИН 140940005615Get an advanced company report
Full name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ПАНФИЛОВ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШАМШЫРАҚ БӨБЕКЖАЙ-БАҚША" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ |
Name in English | GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD SHAMSHYRAK" GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "OTDEL OBRAZOVANIJA PO PANFILOVSKOMU RAJONU UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA OBLASTI ZHETISU" |
Previous names | ГККП ДЕТСКИЙ САД "ШАМШЫРАҚ" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПАНФИЛОВСКОГО Р-НА", ГККП "ДЕТСКИЙ САД "ШАМШЫРАК" ГУ "АППАРАТА АКИМА УЛКЕНШЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА, ГККП "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ, ГККП"ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГУ"ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ", ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Область Жетісу, Панфиловский район, Улкеншыганский С.О., С.Кішішаған, улица Жандарбек Бегімбетов, здание 57 |
Registration date | 05.09.2014 · 12 лет |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Образование |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 05.09.2014 |
Branches | Not found |
Contacts29
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 259 629 650 ₸ | 4 187 575 ₸ |
| 2025 | 649 574 000 ₸ | 10 477 000 ₸ |
| 2024 | 594 820 622 ₸ | 9 593 881 ₸ |
| 2023 | 446 772 372 ₸ | 7 206 006 ₸ |
| 2022 | 329 587 784 ₸ | 5 315 932 ₸ |
| 2021 | 279 197 408 ₸ | 4 503 184 ₸ |
| 2020 | 155 177 568 ₸ | 2 502 864 ₸ |
| 2019 | 136 851 608 ₸ | 2 207 284 ₸ |
| 2018 | 117 699 808 ₸ | 1 898 384 ₸ |
| 2017 | 126 335 602 ₸ | 2 037 671 ₸ |
| 2016 | 130 292 256 ₸ | 2 101 488 ₸ |
| 2015 | 106 885 086 ₸ | 1 723 953 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
- Government contracts: 375
Links and affiliates
- 70 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 18 by leaders
- 29 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Область Жетісу
House number and street
Улица Жандарбек Бегімбетов, Здание 57
Locality
Область Жетісу
Description
Company ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД ШАМШЫРАК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" was registered on 05.09.2014. In 2026, the estimated annual revenue was 259 629 650 ₸, tax deductions — 4 187 575 ₸. According to public sources: 375 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 140940005615 |
| Registration date | 05.09.2014 |
| Legal address | Область Жетісу, Панфиловский район, Улкеншыганский С.О., С.Кішішаған, улица Жандарбек Бегімбетов, здание 57 |
| Region | Область Жетісу |
| Activity type | Дошкольное образование (OKED 85100) |
| Number of employees | 31 |
| Leaders | Mukanova Zhazira Kadyrakynovna, Kusainova Torgyn Ergazievna, Ibraimova Zharkyn Kadyrhanovna |
| Events | Count 11 · Name changes 8 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 2 |
Data updated: 05.09.2014
Frequently asked questions
Similar companies5
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE KAZENNOE PREDPRIJATIE «JASLI-DETSKIJ SAD «ERKE-NUR» GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "OTDEL OBRAZOVANIJA PO KARASAJSKOMU RAJONU UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA ALMATINSKOJ OBLASTI"
Дошкольное образование · ОбразованиеТОКТОРБАЕВА ГУЛЬСАРА СЕРИКОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "AJAUYLM KOM"
Дошкольное образование · ОбразованиеАБИТОВА ГУЛСИМ ТУРСУНАЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE «JASLI-SAD №13 «QURALAJ» KOMBINIROVANNOGO TIPA» GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA «OTDEL OBRAZOVANIJA PO GORODU TALDYKORGAN UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA OBLASTI ZHETISU»
Дошкольное образование · ОбразованиеТАЗАБЕКОВА ЖАННА АУЕЛБЕКОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "CHASTNYJ DETSKIJ SAD-JASLI AQNUR"
Дошкольное образование · ОбразованиеТӨРЕНИЯЗ НАҒИМА ОРАЛХАНҚЫЗЫ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
CHASTNOE UCHREZHDENIE "DETSKIJ JASLI-SAD "BALAUSA-2014"
Дошкольное образование · ОбразованиеКРЫЛОВА ДАЙАНА ВИТАЛЬЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.