ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №22 "ШЫНГЫС" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ), КГУ
Дошкольное образование
БИН 000240001212Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №22 "ШЫНГЫС" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ)stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АРНАУЛЫ (КОРРЕКЦИЯЛЫҚ) №22 "ШЫҢҒЫС" БАЛАБАҚШАСЫ" (САНАТОРИЯЛЫҚ ТҮРІНДЕГІ БАСТАПҚЫ ТУБЕРКУЛЕЗ ИНФЕКЦИЯСЫ БІЛІНГЕН, КІШІГІРІМ ЖӘНЕ БАСЫЛЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ НЫСАНДАРЫМЕН АУЫРАТЫН, ЖИІ ЖӘНЕ ҰЗАҚ АУЫРАТЫН, БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН) КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "GOSUDARSTVENNYJ SPETSIAL'NYJ (KORREKTSIONNYJ) DETSKIJ SAD №22 "SHYNGYS" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT (SANATORNYJ DLJA DETEJ S RANNIMI PROJAVLENIJAMI TUBERKULEZNOJ INFEKTSII, S MALYMI I ZATIHAJUSCHIMI FORMAMI TUBERKULEZA, CHASTO I DLITEL'NO BOLEJUSCHIH) |
Previous names | КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРР.) ЯСЛИ-САД №22 "ШЫНГЫС" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №22 "ШЫНГЫС" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №22 "ШЫНГЫС" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №22 "ШЫНГЫС" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ) |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Омирбек Жолдасбеков, Зд.55 |
Registration date | 22.02.2000 · 26 лет 7 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Founders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Образование |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 22.02.2000 |
Branches | Not found |
Contacts21
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 228 321 386 ₸ | 3 682 603 ₸ |
| 2025 | 1 238 026 540 ₸ | 19 968 170 ₸ |
| 2024 | 948 485 238 ₸ | 15 298 149 ₸ |
| 2023 | 789 028 368 ₸ | 12 726 264 ₸ |
| 2022 | 638 538 558 ₸ | 10 299 009 ₸ |
| 2021 | 384 637 150 ₸ | 6 203 825 ₸ |
| 2020 | 440 332 494 ₸ | 7 102 137 ₸ |
| 2019 | 332 831 996 ₸ | 5 368 258 ₸ |
| 2018 | 256 093 480 ₸ | 4 130 540 ₸ |
| 2017 | 261 040 460 ₸ | 4 210 330 ₸ |
| 2016 | 284 851 374 ₸ | 4 594 377 ₸ |
| 2015 | 189 909 410 ₸ | 3 063 055 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Additional activity types ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 2
- Government contracts: 264
Links and affiliates
- 68 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 24 by leaders
- 21 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Шымкент
House number and street
Улица Омирбек Жолдасбеков, Зд.55
Locality
Шымкент
Description
Company ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №22 "ШЫНГЫС" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (САНАТОРНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ С МАЛЫМИ И ЗАТИХАЮЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ), КГУ was registered on 22.02.2000. In 2026, the estimated annual revenue was 228 321 386 ₸, tax deductions — 3 682 603 ₸. According to public sources: 264 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 000240001212 |
| Registration date | 22.02.2000 |
| Legal address | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Омирбек Жолдасбеков, Зд.55 |
| Region | Шымкент |
| Activity type | Дошкольное образование (OKED 85100) |
| Number of employees | 41 |
| Leaders | Askarova Zhanar Tileukabylovna, Usmanova Pernekul Shakirovna, Parmenova Symbat Maratqyzy, Kalginbaeva Farida Sagynovna |
| Court cases | Total 1 · As defendant 1 · Last date 03.04.2026 |
| Events | Count 11 · Name changes 5 · Last date 01.08.2024 |
| Historical names | Count 1 |
Data updated: 22.02.2000
Frequently asked questions
Similar companies5
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD № 68 "BALAUSA" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT"
Дошкольное образование · ОбразованиеТАЖИЕВА МАРИЯ РАУШАНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD №3 "DINARA" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT"
Дошкольное образование · ОбразованиеСАЛИКБАЕВА РАУШАН АУЕЗХАНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI SAD №71 "IMENI "K.KAZIEV" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT"
Дошкольное образование · ОбразованиеСҰЛТАНБЕКҚЫЗЫ АЛИЯ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "GOSUDARSTVENNYJ SPETSIAL'NYJ (KORREKTSIONNYJ) DETSKIJ SAD №9 "AK KANAT" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT (SANATORNYJ DLJA DETEJ S RANNIMI PROJAVLENIJAMI TUBERKULEZNOJ INFEKTSII, S MALYMI I ZATIHAJUSCHIMI FORMAMI TUBERKULEZA, CHASTO I DLITEL'NO BOLEJUSCHIH)
Дошкольное образование · ОбразованиеКАЛГИНБАЕВА ФАРИДА САГЫНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD "№82 "ERKEMAJ" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT"
Дошкольное образование · ОбразованиеСУЕСИНОВА НАГИМА ЖАЙДАКОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.