ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ
Дошкольное образование
БИН 000240001232Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ)stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АРНАУЛЫ (КОРРЕКЦИЯЛЫҚ) №17 "ДОСТЫҚ" БАЛАБАҚШАСЫ (ТІРЕК-ҚОЗҒАЛЫС ФУНКЦИЯЛАРЫ АУЫР ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН) КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
Name in English | KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "GOSUDARSTVENNYJ SPETSIAL'NYJ (KORREKTSIONNYJ) DETSKIJ SAD №17 "DOSTYK" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT (DLJA DETEJ S TJAZHELYMI I BOLEE LEGKIMI NARUSHENIJAMI OPORNO-DVIGATEL'NYH FUNKTSIJ) |
Previous names | КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ЯСЛИ-САД №17 "ДОСТЫК" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ) |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | г.Шымкент, Каратауский район, Жилой Массив Нурсат, здание 549 |
Registration date | 22.02.2000 · 26 лет 7 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Founders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Образование |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 22.02.2000 |
Branches | Not found |
Contacts22
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 382 061 422 ₸ | 6 162 281 ₸ |
| 2025 | 1 286 131 906 ₸ | 20 744 063 ₸ |
| 2024 | 1 212 792 602 ₸ | 19 561 171 ₸ |
| 2023 | 970 822 226 ₸ | 15 658 423 ₸ |
| 2022 | 654 696 440 ₸ | 10 559 620 ₸ |
| 2021 | 517 962 818 ₸ | 8 354 239 ₸ |
| 2020 | 436 667 860 ₸ | 7 043 030 ₸ |
| 2019 | 187 810 400 ₸ | 3 029 200 ₸ |
| 2018 | 226 127 640 ₸ | 3 647 220 ₸ |
| 2017 | 268 494 720 ₸ | 4 330 560 ₸ |
| 2016 | 255 343 900 ₸ | 4 118 450 ₸ |
| 2015 | 186 695 764 ₸ | 3 011 222 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
- Government contracts: 343
Links and affiliates
- 69 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 24 by leaders
- 22 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Шымкент
House number and street
Жилой Массив Нурсат, Здание 549
Locality
Шымкент
Description
Company ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ САД №17 "ДОСТЫК" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И БОЛЕЕ ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ), КГУ was registered on 22.02.2000. In 2026, the estimated annual revenue was 382 061 422 ₸, tax deductions — 6 162 281 ₸. According to public sources: 343 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 000240001232 |
| Registration date | 22.02.2000 |
| Legal address | г.Шымкент, Каратауский район, Жилой Массив Нурсат, здание 549 |
| Region | Шымкент |
| Activity type | Дошкольное образование (OKED 85100) |
| Number of employees | 51 |
| Leaders | Eshtaeva Fatima Asanovna, Usenbaeva Gulzamira Sautbekovna, Arystanova Ajnur Bazaralievna, Shylmurzaeva Kaldygul Panaevna |
| Events | Count 11 · Name changes 4 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 1 |
Data updated: 22.02.2000
Frequently asked questions
Similar companies5
CHASTNOE UCHREZHDENIE "UCHEBNO-VOSPITATEL'NYJ KOMPLEKS DETSKIJ SAD-NACHAL'NAJA SHKOLA "HHI VEK"
Дошкольное образование · ОбразованиеЮНУСОВ БАХТИЯР САИДОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "MINI-TSENTR DLJA DETEJ DOSHKOL'NOGO VOZRASTA "SALTANAT"
Дошкольное образование · ОбразованиеБАХТИБАЕВА РАЗИЯ АЙДАРХАНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "JASLI-SAD "AQ SHAGALA"
Дошкольное образование · ОбразованиеРАЙЫМКУЛОВА РАУШАН МАХАНБЕТАЛИЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD №50 "NUR-BOBEK" UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA GORODA SHYMKENT"
Дошкольное образование · ОбразованиеСЫДЫКОВА АЙДАНА АБДЫКАДЫРОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "MINI TSENTR DOSHKOL'NOGO VOSPITANIJA I OBUCHENIJA DETEJ "ZHANASYL"
Дошкольное образование · ОбразованиеЕЛЕУСИЗОВА САЙПЖАМАЛ КИЗБАЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.