РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Деятельность региональных органов управления
БИН 020540002700Get an advanced company report
Full name | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ КӨЛІКТЕГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ ШЫМКЕНТ БӨЛІМШЕЛІК КӨЛІКТЕГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
Name in English | RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "SHYMKENTSKOE OTDELENCHESKOE UPRAVLENIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICHESKOGO KONTROLJA NA TRANSPORTE DEPARTAMENTA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICHESKOGO KONTROLJA NA TRANSPORTE KOMITETA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICHESKOGO KONTROLJA MINISTERSTVA ZDRAVOOHRANENIJA RESPUBLIKI KAZAHSTAN" |
Previous names | РГУ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК", РГУ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамед Кунаев, здание 27 |
Registration date | 31.05.2002 · 24 лет 4 месяца |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 31.05.2002 |
Branches | Not found |
Contacts37
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2025 | 4 266 220 ₸ | 68 810 ₸ |
| 2024 | 2 861 300 ₸ | 46 150 ₸ |
| 2023 | 919 708 ₸ | 14 834 ₸ |
| 2022 | 518 816 ₸ | 8 368 ₸ |
| 2021 | 1 337 092 ₸ | 21 566 ₸ |
| 2020 | 152 954 ₸ | 2 467 ₸ |
| 2018 | 551 428 ₸ | 8 894 ₸ |
| 2017 | 351 726 ₸ | 5 673 ₸ |
| 2016 | 999 564 ₸ | 16 122 ₸ |
| 2015 | 372 000 ₸ | 6 000 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
Links and affiliates
- 114 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 60 by leaders
- 37 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
Checks with identified risk: 1 of 48.
- Исполнительные производства
Address
Country
Kazakhstan
Region
Шымкент
House number and street
Проспект Динмухамед Кунаев, Здание 27
Locality
Шымкент
Description
Company РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" was registered on 31.05.2002. In 2025, the estimated annual revenue was 4 266 220 ₸, tax deductions — 68 810 ₸.
| Status | Действующее |
| БИН | 020540002700 |
| Registration date | 31.05.2002 |
| Legal address | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамед Кунаев, здание 27 |
| Region | Шымкент |
| Activity type | Деятельность региональных органов управления (OKED 84112) |
| Number of employees | 16 |
| Leaders | Ryskulov Erlan Amangeldievich, Mahatova Saule Hantoreevna, Narbaeva Ulzhan Temirhanovna, Ametqyzy Gauһar Ametovna, Kembaeva Gulja Serikkanovna, Zhumagaliev Bahyt Esemgalievich, Pajzova Zhanar Nurlanovna, Dujsebaj Zhadyra Abyadilqyzy, Ajtbaev Sergej Fahretdinovich, Ametqyzy Gauhar |
| Court cases | Total 3 · As plaintiff 3 · Last date 26.11.2024 |
| Events | Count 11 · Name changes 3 · Last date 01.11.2024 |
| Historical names | Count 2 |
Data updated: 31.05.2002
Frequently asked questions
Similar companies5
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "DEPARTAMENT AGENTSTVA RESPUBLIKI KAZAHSTAN PO DELAM GOSUDARSTVENNOJ SLUZHBY PO GORODU SHYMKENTU"
Деятельность региональных органов управления · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеҚАДЫРБЕКОВ ҚАНАТ КЕРІМХАНҰЛЫ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "DEPARTAMENT KOMITETA REGULIROVANIJA I KONTROLJA V SFERE SOTSIAL'NOJ ZASCHITY NASELENIJA MINISTERSTVA TRUDA I SOTSIAL'NOJ ZASCHITY NASELENIJA RESPUBLIKI KAZAHSTAN PO GORODU SHYMKENT"
Деятельность региональных органов управления · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеТУНГЫШБАЕВ РУСЛАН КАРИБАЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "INSPEKTSIJA TRANSPORTNOGO KONTROLJA PO GORODU SHYMKENT" KOMITETA AVTOMOBIL'NOGO TRANSPORTA I TRANSPORTNOGO KONTROLJA MINISTERSTVA TRANSPORTA RESPUBLIKI KAZAHSTAN"
Деятельность региональных органов управления · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеСЫРГАБЕКОВ ЕРБОЛ ИСАБАЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "DEPARTAMENT KOMITETA PO REGULIROVANIJU ESTESTVENNYH MONOPOLIJ, ZASCHITE KONKURENTSII I PRAV POTREBITELEJ MINISTERSTVA NATSIONAL'NOJ EKONOMIKI RESPUBLIKI KAZAHSTAN PO GORODU SHYMKENT"
Деятельность региональных органов управления · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеКАИНБЕРДИЕВ ДАРХАН АБИЛКАСЫМОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "DEPARTAMENT VNUTRENNEGO GOSUDARSTVENOGO AUDITA PO GORODU SHYMKENT KOMITETA VNUTRENNEGO GOSUDARSTVENNOGO AUDITA MINISTERSTVA FINANSOV RESPUBLIKI KAZAHSTAN"
Деятельность региональных органов управления · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеАШЕНОВ БАХТИЯР ТОЛЕБАЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.