ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД №15 "АЙГӨЛЕК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ТАЛДЫКОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"
Дошкольное образование
БИН 150840013793Get an advanced company report
Full name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД №15 "АЙГӨЛЕК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ТАЛДЫКОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "№15 "АЙГӨЛЕК" БӨБЕКЖАЙ-БАҚШАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ |
Name in English | GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-SAD №15 "AJGOLEK" GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "OTDEL OBRAZOVANIJA PO GORODU TALDYKORGAN UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA OBLASTI ZHETISU" |
Previous names | ГККП "ЯСЛИ-САД №15 "АЙГӨЛЕК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТАЛДЫКОРГАН", ГККП "ЯСЛИ-САД №15 "АЙГӨЛЕК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ТАЛДЫКОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГККП "ЯСЛИ-САД №15 "АЙГӨЛЕК" ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ТАЛДЫКОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Область Жетісу, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, Жилой Массив Северо-Западный, улица А.Алимжанова, Строение 17л |
Registration date | 18.08.2015 · 11 лет 1 месяц |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Образование |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 18.08.2015 |
Branches | Not found |
Contacts30
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 415 631 012 ₸ | 6 703 726 ₸ |
| 2025 | 1 594 357 280 ₸ | 25 715 440 ₸ |
| 2024 | 1 511 376 046 ₸ | 24 377 033 ₸ |
| 2023 | 1 147 598 238 ₸ | 18 509 649 ₸ |
| 2022 | 912 970 832 ₸ | 14 725 336 ₸ |
| 2021 | 588 268 214 ₸ | 9 488 197 ₸ |
| 2020 | 544 964 500 ₸ | 8 789 750 ₸ |
| 2019 | 606 277 416 ₸ | 9 778 668 ₸ |
| 2018 | 398 920 834 ₸ | 6 434 207 ₸ |
| 2017 | 357 965 680 ₸ | 5 773 640 ₸ |
| 2016 | 340 902 164 ₸ | 5 498 422 ₸ |
| 2015 | 30 880 650 ₸ | 498 075 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 4
- Government contracts: 731
Links and affiliates
- 83 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 30 by leaders
- 30 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Область Жетісу
House number and street
Улица А.Алимжанова, Строение 17л
Locality
Область Жетісу
Description
Company ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД №15 "АЙГӨЛЕК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ТАЛДЫКОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" was registered on 18.08.2015. In 2026, the estimated annual revenue was 415 631 012 ₸, tax deductions — 6 703 726 ₸. According to public sources: 731 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 150840013793 |
| Registration date | 18.08.2015 |
| Legal address | Область Жетісу, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, Жилой Массив Северо-Западный, улица А.Алимжанова, Строение 17л |
| Region | Область Жетісу |
| Activity type | Дошкольное образование (OKED 85100) |
| Number of employees | 51 |
| Leaders | Zhakeeva Alma Marathanovna, Mambetova Marina Abilkasymovna, Kojgel'dina Ajgerim Zhanatovna, Trapova Gul'dana Talgatqyzy, Bejsembaeva Fatima Kalykovna |
| Events | Count 8 · Name changes 5 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 3 |
Data updated: 18.08.2015
Frequently asked questions
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "JASLI-DETSKIJ SAD "IZUMRUDNYJ GOROD"
Дошкольное образование · ОбразованиеТАЛИПОВ ДИНИСЛАМ ТЕЛЬМАНОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "DETSKIJ SAD NURAJYM"
Дошкольное образование · ОбразованиеҚҰРМАНБАЙ АРАЙЛЫМ АЙТБЕКҚЫЗЫ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
GOSUDARSTVENNOE KOMMUNAL'NOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "JASLI-CAD "AJ-SANA" GOSUDARSTVENNOGO UCHREZHDENIJA "OTDEL OBRAZOVANIJA PO KERBULAKSKOMU RAJONU UPRAVLENIJA OBRAZOVANIJA OBLASTI ZHETISU"
Дошкольное образование · ОбразованиеТОКТЫБАЕВА ГУЛЬНАР ДЖУМАХАНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
CHASTNOE UCHREZHDENIE OBRAZOVANIJA "DETSKIJ SAD "AQ-ZHUREK"
Дошкольное образование · ОбразованиеДИКАНБАЕВА ГУЛЬМАРИЯ ДАУЛЕТКАНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "TIMOSH"
Дошкольное образование · ОбразованиеМУСАБЕКОВА АКНУР СУЛЕЙМЕНОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.