РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ВОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН 891240000012Get an advanced company report
Full name | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ВОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІНІҢ СУ РЕСУРСТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ШУ-ТАЛАС БАССЕЙНДІК СУ ИНСПЕКЦИЯСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
Name in English | RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "SHU-TALASSKAJA BASSEJNOVAJA VODNAJA INSPEKTSIJA PO OHRANE I REGULIROVANIJU ISPOL'ZOVANIJA VODNYH RESURSOV KOMITETA PO REGULIROVANIJU, OHRANE I ISPOL'ZOVANIJU VODNYH RESURSOV MINISTERSTVA VODNYH RESURSOV I IRRIGATSII RESPUBLIKI KAZAHSTAN" |
Previous names | РГУ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬ ЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК", РГУ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ"ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РГУ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Жамбылская область, Тараз г.а., г.Тараз, район Әулиеата, улица Ыбырайыма Сулейменова, здание 15 |
Registration date | 17.01.1997 · 29 лет 8 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Founders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 17.01.1997 |
Branches | Not found |
Contacts39
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 484 131 278 ₸ | 7 808 569 ₸ |
| 2025 | 970 704 364 ₸ | 15 656 522 ₸ |
| 2024 | 1 283 945 414 ₸ | 20 708 797 ₸ |
| 2023 | 482 224 778 ₸ | 7 777 819 ₸ |
| 2022 | 406 017 478 ₸ | 6 548 669 ₸ |
| 2021 | 191 081 768 ₸ | 3 081 964 ₸ |
| 2020 | 239 021 532 ₸ | 3 855 186 ₸ |
| 2019 | 281 808 538 ₸ | 4 545 299 ₸ |
| 2018 | 182 760 686 ₸ | 2 947 753 ₸ |
| 2017 | 216 581 500 ₸ | 3 493 250 ₸ |
| 2016 | 239 796 718 ₸ | 3 867 689 ₸ |
| 2015 | 180 794 728 ₸ | 2 916 044 ₸ |
Activity type
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 6
- Government contracts: 279
Links and affiliates
- 104 total connections
- 24 by founders
- 6 by address
- 30 by leaders
- 39 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Жамбылская Область
House number and street
Улица Ыбырайыма Сулейменова, Здание 15
Locality
Жамбылская область
Description
Company РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУ-ТАЛАССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ВОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" was registered on 17.01.1997. In 2026, the estimated annual revenue was 484 131 278 ₸, tax deductions — 7 808 569 ₸. According to public sources: 279 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 891240000012 |
| Registration date | 17.01.1997 |
| Legal address | Жамбылская область, Тараз г.а., г.Тараз, район Әулиеата, улица Ыбырайыма Сулейменова, здание 15 |
| Region | Жамбылская область |
| Activity type | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности (OKED 84130) |
| Number of employees | 31 |
| Leaders | Aqzholov Nursultan Altajuly, Ibraev Talgat Kospanovich, Daurenbekov Agybaj Abdikaparuly, Imasheva Gul'mira Saginbajkyzy, Ajtbaeva Gul'naz Ordabekovna |
| Court cases | Total 1 · As defendant 1 · Last date 13.05.2026 |
| Events | Count 9 · Name changes 4 · Last date 01.08.2024 |
| Historical names | Count 2 |
Data updated: 17.01.1997
Frequently asked questions
Similar companies5
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OTDEL ZANJATOSTI I SOTSIAL'NYH PROGRAMM AKIMATA MOJYNKUMSKOGO RAJONA"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеТЫНЫШБЕКОВ САМАТ ТОБАБЕРГЕНОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OTDEL ZANJATOSTI I SOTSIAL'NYH PROGRAMM AKIMATA ZHUALYNSKOGO RAJONA ZHAMBYLSKOJ OBLASTI"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеНАЛЕКОВА АРАЙЛЫМ БЕЙБИТОВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "OTDEL ZANJATOSTI I SOTSIAL'NYH PROGRAMM AKIMATA SARYSUSKOGO RAJONA"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеТЛЕУБАЕВ КАНАТ ШАЛБАЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "SARYSUSKOE UCHREZHDENIE PO OHRANE LESOV I ZHIVOTNOGO MIRA UPRAVLENIJA PRIRODNYH RESURSOV I REGULIROVANIJA PRIRODOPOL'ZOVANIJA AKIMATA ZHAMBYLSKOJ OBLASTI"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеБАШАНОВ ДАНИЯР СЕРИКБЕКОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE "KOSKUDUKSKOE UCHREZHDENIE PO OHRANE LESOV I ZHIVOTNOGO MIRA UPRAVLENIJA PRIRODNYH RESURSOV I REGULIROVANIJA PRIRODOPOL'ZOVANIJA AKIMATA ZHAMBYLSKOJ OBLASTI"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности · Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеКАМБЕТОВ МАКСАТ МУХТАРОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.