КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА САРЫСУСКОГО РАЙОНА"
Сбор, обработка и распределение воды
БИН 050440004828Get an advanced company report
Full name | КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА САРЫСУСКОГО РАЙОНА"stat.gov.kz |
Name in Kazakh | "САРЫСУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |
Name in English | KOMMUNAL'NOGO GOSUDARSTVENNOGO PREDPRIJATIJA NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "SARYSU SULARY" OTDELA ZHILISCHNO-KOMMUNAL'NOGO HOZJAJSTVA, PASSAZHIRSKOGO TRANSPORTA I AVTOMOBIL'NYH DOROG AKIMATA SARYSUSKOGO RAJONA" |
Previous names | КГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА САРЫСУСКОГО РАЙОНА", КГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА САРЫСУСКОГО РАЙОНА", КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА САРЫСУСКОГО РАЙОНА" |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, Микрорайон 1, Строение 18/4 |
Registration date | 05.04.2005 · 21 год 5 месяцев |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Founders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 05.04.2005 |
Branches | Not found |
Contacts23
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 121 862 178 ₸ | 1 965 519 ₸ |
| 2025 | 291 673 482 ₸ | 4 704 411 ₸ |
| 2024 | 322 524 620 ₸ | 5 202 010 ₸ |
| 2023 | 472 320 650 ₸ | 7 618 075 ₸ |
| 2022 | 237 674 954 ₸ | 3 833 467 ₸ |
| 2021 | 314 023 986 ₸ | 5 064 903 ₸ |
| 2020 | 111 639 990 ₸ | 1 800 645 ₸ |
| 2019 | 60 651 934 ₸ | 978 257 ₸ |
| 2018 | 62 200 632 ₸ | 1 003 236 ₸ |
| 2017 | 49 376 986 ₸ | 796 403 ₸ |
| 2016 | 42 545 020 ₸ | 686 210 ₸ |
| 2015 | 27 448 640 ₸ | 442 720 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Additional activity types ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 5
- Government contracts: 256
Links and affiliates
- 70 total connections
- 6 by founders
- 6 by address
- 30 by leaders
- 23 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Жамбылская Область
House number and street
Микрорайон 1, Строение 18/4
Locality
Жамбылская область
Description
Company КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "САРЫСУ СУЛАРЫ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА САРЫСУСКОГО РАЙОНА" was registered on 05.04.2005. In 2026, the estimated annual revenue was 121 862 178 ₸, tax deductions — 1 965 519 ₸. According to public sources: 256 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 050440004828 |
| Registration date | 05.04.2005 |
| Legal address | Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, Микрорайон 1, Строение 18/4 |
| Region | Жамбылская область |
| Activity type | Сбор, обработка и распределение воды (OKED 36000) |
| Number of employees | 6 |
| Leaders | Beguliev Zhasulan Eskermesovich, Bajadilova Shakizat Torebaevna, Seksembaev Zhetpisbaj Kaldarbekovich, Saduakasov Bolat Malikajdarovich, Dzholdybaj Ashat Abzhanbajuly |
| Events | Count 7 · Name changes 1 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 2 |
| PEP/DFO register | In register Yes · Status Активный |
Data updated: 05.04.2005
Frequently asked questions
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "AGROINVESTKZ"
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовКАЙРБЕКОВ НУРЖАН НУРГАЗЫЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "QORDAJ SU" OTDELA ZHILISCHNO-KOMMUNAL'NOGO HOZJAJSTVA, PASSAZHIRSKOGO TRANSPORTA I AVTOMOBIL'NYH DOROG AKIMATA KORDAJSKOGO RAJONA
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовКОЙШЫМАНОВ ДЖАМБУЛ СЕЙДАЗИМОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "ASA-SU" AKIMATA ZHAMBYLSKOGO RAJONA ZHAMBYLSKOJ OBLASTI
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовТЕМЕШБАЕВ КАНАТ БАЗАРБЕКОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE PREDPRIJATIE NA PRAVE HOZJAJSTVENNOGO VEDENIJA "TAZA SU-2014" AKIMATA RAJONA T.RYSKULOVA ZHAMBYLSKOJ OBLASTI
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовШОРАЕВ ЗАМЕДИН ЗАРЛЫККАНОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "NEFT'PROMSTROJ"
Сбор, обработка и распределение воды · Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходовШОКАЛАКОВ ДАМИР АЛИХАНОВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.