РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЫКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Деятельность ботанических садов и зоопарков
БИН 150840020398 · НДС 09001-1006870 · НДС 09001-1012945Get an advanced company report
Full name | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЫКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНstat.gov.kz |
Name in Kazakh | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ "ЕСІК МЕМЛЕКЕТТІК ДЕНДРОЛОГИЯЛЫҚ САЯБАҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ |
Name in English | RESPUBLIKANSKOE GOSUDARSTVENNOE KAZENNOE PREDPRIJATIE "ISSYKSKIJ GOSUDARSTVENNYJ DENDROLOGICHESKIJ PARK" KOMITETA LESNOGO HOZJAJSTVA I ZHIVOTNOGO MIRA MINISTERSTVA EKOLOGII I PRIRODNYH RESURSOV RESPUBLIKI KAZAHSTAN |
Previous names | РГКП "ИССЫКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК", РГКП "ИССЫКСКИЙ ГОС.ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСХОЗ И ЖИВОТНОГО МИРА МСХ РК, РГКП "ИССЫКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК", РГКП "ИССЫКСКИЙ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВОА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, РГКП "ИССЫКСКИЙ "ГОС. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВОА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК, РГКП "ИССЫКСКИЙ ГОС.ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК |
Status | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
Address | Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский С.О., С.Актогай, улица Х.Абдулина, дом 10 |
Registration date | 25.08.2015 · 11 лет 1 месяц |
Leaders | |
Ownership type | Государственная собственность |
Fouders | ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ |
Industry | Искусство, развлечения и отдых |
Number of employees | 0 |
Last re-registration date | 25.08.2015 |
Branches | Not found |
Contacts28
Finances
| Year | Estimated annual revenue | Tax deductions |
|---|---|---|
| 2026 | 3 193 495 814 ₸ | 51 507 997 ₸ |
| 2025 | 6 774 469 308 ₸ | 109 265 634 ₸ |
| 2024 | 4 632 059 494 ₸ | 74 710 637 ₸ |
| 2023 | 4 154 813 626 ₸ | 67 013 123 ₸ |
| 2022 | 3 815 602 264 ₸ | 61 541 972 ₸ |
| 2021 | 3 000 039 260 ₸ | 48 387 730 ₸ |
| 2020 | 2 643 574 538 ₸ | 42 638 299 ₸ |
| 2019 | 1 265 930 074 ₸ | 20 418 227 ₸ |
| 2018 | 2 919 737 852 ₸ | 47 092 546 ₸ |
| 2017 | 1 640 153 456 ₸ | 26 454 088 ₸ |
| 2016 | 734 899 392 ₸ | 11 853 216 ₸ |
Activity type
Main activity type ОКЭД
Government contracts
Proceeds from contracts
Contracts
quasicontracts sum
Quasicontracts
Applications by year
Applications by amount
Registration information change history
| Date | Change | Was | Now |
|---|
Equity participations in companies
| Established company | Registration date | Enterprise size | No. of employees |
|---|
Activity
- Activity records in public sources: 6
- Government contracts: 737
Links and affiliates
- 81 total connections
- 12 by founders
- 6 by address
- 30 by leaders
- 28 by contact
Court cases
| Action | Plaintiff | Sides | Defendant | Result | Start date |
|---|
Staff
| Full name | Age | Work experience | Position | Salary | Source |
|---|
Departments
Risks
No risks found.
Address
Country
Kazakhstan
Region
Алматинская Область
House number and street
Улица Х.Абдулина, Дом 10
Locality
Алматинская область
Description
Company РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЫКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН was registered on 25.08.2015. In 2026, the estimated annual revenue was 3 193 495 814 ₸, tax deductions — 51 507 997 ₸. According to public sources: 737 government contracts.
| Status | Действующее |
| БИН | 150840020398 |
| Registration date | 25.08.2015 |
| Legal address | Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский С.О., С.Актогай, улица Х.Абдулина, дом 10 |
| Region | Алматинская область |
| Activity type | Деятельность ботанических садов и зоопарков (OKED 91041) |
| Number of employees | 51 |
| Leaders | Malgel'diev Damir Nurbekovich, Mamiev Temirlan Bolatovich, Agitaev Shahmardan Sagidullaevich, Mahmudova Zhanar Musabekqyzy, Abdenova Farida Erkinovna |
| Court cases | Total 4 · As plaintiff 1 · As defendant 3 · Last date 23.06.2025 |
| Events | Count 12 · Name changes 4 · Last date 01.07.2024 |
| Historical names | Count 2 |
Data updated: 25.08.2015
Frequently asked questions
Similar companies5
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ""ZOOPARK" (ZOOPARK)"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхАХМЕДОВ МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ— Officer
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
KOMMUNAL'NOE GOSUDARSTVENNOE KAZENNOE PREDPRIJATIE «KARAGANDINSKIJ GOSUDARSTVENNYJ ZOOLOGICHESKIJ PARK» AKIMATA GORODA KARAGANDY OTDELA KUL'TURY, RAZVITIJA JAZYKOV, FIZICHESKOJ KUL'TURY I SPORTA GORODA KARAGANDY
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхАДАМБЕКОВА ГУЛЬНАРА ЖЕНДЫКОВНА— Director
Средние предприятия · 1 - 5 pers.
OBSCHESTVENNOE OB'EDINENIE "BOTANICHESKIJ SAD -"TABIGAT BALALARY"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхРЯЗАПОВ АРТУР РАВИЛЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "SEVERO-KAZAHSTANSKIJ BOTANICHESKIJ SAD "TABIGAT BALALARY"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхРЯЗАПОВА АЗАЛИЯ РАВИЛЕВНА— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "IMPERIA PLUS"
Деятельность ботанических садов и зоопарков · Искусство, развлечения и отдыхКУЧУКПАЕВ САМАТ БОРОНЧИЕВИЧ— Director
Малое предприятие · 1 - 5 pers.